- PRODUKTYCNC vertikálne sústruhyYU SHINE PRECISIONR/L séria - lineárne valivé vedeniaVL-450RL – 1000RL
- Vertikálne frézovacie centrá
- Horizontálne frézovacie centrá
- Portálové frézovacie centrá
- Nástrojárske frézky
- CNC vertikálne sústruhy
- YU SHINE PRECISION
- R/L séria - lineárne valivé vedenia
- HR/HL séria - klzné vedenia, ťažké obrábanie
- VLGT séria - zabudovaná ozubená prevodovka
- VLN séria - automatická výmena paliet
- VLR séria - lineárne valivé vedenia
- VLGH séria - zabudovaná oz. prevodovka, frézovacie vreteno
- VL ATC séria - ťažké obrábanie, šmýkadlový typ
- 2VL séria - dve šmýkadlá
- VLT séria - ťažké obrábanie, optimalizovaná konštrukcia
- VLF séria - ťažké obrábanie, výškovo neprestaviteľný priečnik
- R/L séria - lineárne valivé vedenia
- YU SHINE PRECISION
- CNC horizontálne sústruhy
- Brúsky na plocho
- Brúsky na guľato
- CNC drôtové rezačky
- Pásové píly
- Pílové pásy
- Kotúčové píly
- Pílové kotúče
- Rezné nástroje
- Upínacie náradie
- Separátory emulznej hmly
- Príslušenstvo
VL-450R/L, VL-600R/L, VL-750R/L, VL-850R/L, VL-1000RL
sústruhy s priemerom sústruženia 450 – 1 000 mm
bez rotačných nástrojov
Linárne valivé vedenia
Zvýšená presnosť a rýchlosť obrábania
R - pravé prevedenie, L- ľavé prevedenie
Technické informácie | VL-450R/L | VL-600R/L | VL-750R/L | VL-850R/L | VL-1000R/L | |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet riadených osí | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Obežný priemer nad ložou | mm | 500 | 650 | 780 | 1000 | 1200 |
Max. priemer sústruženia | mm | 450 | 600 | 750 | 850 | 1000 |
Max. výška sústruženia | mm | 450 | 500 | 650/850 | 750/950 | 750/950 |
Typ vedenia | - | linárne | linárne | linárne | linárne | linárne |
Vreteno- vnútorný priemer ložísk | mm | 110 | 113 | 170 | 220 | 220 |
Otáčky vretena | ot/min | 50-2500 | 25-2250 | 20-2000 | 20-1500 | 20-1200 |
Výkon motora - kont/30min | kW | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 |
Upínanie, typ | - | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-15 |
Pojazdy | ||||||
Pojazd v X | mm | 300 | 340 | 500 | 500 | 800 |
Pojazd v Z | mm | 450 | 500 | 800 | 800 | 800 |
Nástrojová hlava | ||||||
Počet nástrojov | - | 8 | 8 (12) | 8 (10,12) | 8 (10,12) | 12 |
Počet rotačných nástrojov | - | - | - | - | - | - |
Príkon rotačných nástrojov | kW | - | - | - | - | - |
Otáčky rotač.nástrojov | ot/min | - | - | - | - | - |
Ostatné | ||||||
Hmotnosť stroja | kg | 4500 | 6500 | 11000 | 13500 | 15000 |
Rozmery stroja | mm | 3000 x 1510 x 2800 | 3100 x 1510 x 3030 | 3400 x 1780 x 3855 | 4285 x 2300 x 4020 | 4435 x 2900 x 4020 |
Riadiaci systém - FANUC | - | Oi-TF | Oi-TF | Oi-TF | Oi-TF | Oi-TF |
Servo nástrojová hlava:

Nástrojová hlava s pohonom rotačných nástrojov:

Nástrojová sonda:

Obrobková sonda:

Verktikálny 6 polohový revolver: pre špecialne použitie, malé ovplyvňovanie nástroja a obrobku:

ZF automatická prevodovka na zvýšenie krútiaceho momentu:

Uplne otváravé bočné dvere: Vhodné pre velké obrobky a automatické nakladanie robotom:

Siemens riadiaci systém – opcia:

Zabudovaný žeriav:

Klimatizácia elektroboxu:

Lineárne pravítka v x, z osi.(rozlíšenie 0,001mm):







