- PRODUKTYVertikálne frézovacie centráLEADWELLVE ekonomická sériaV-52AF
- Vertikálne frézovacie centrá
- Horizontálne frézovacie centrá
- Portálové frézovacie centrá
- Nástrojárske frézky
- CNC vertikálne sústruhy
- CNC horizontálne sústruhy
- Brúsky na plocho
- Brúsky na guľato
- CNC drôtové rezačky
- Pásové píly
- Pílové pásy
- Kotúčové píly
- Pílové kotúče
- Rezné nástroje
- Upínacie náradie
- Separátory emulznej hmly
- Príslušenstvo
V-52AF
CNC vŕtacie a frézovacie centrum vertikálne typ V-52AF

model | m. j. | V-52AF | |
---|---|---|---|
ZÁSOBNÍK NÁSTROJOV | Zásobník nástrojov s rukou | ||
základné informácie | |||
pojazd v osi X | mm | 1270 | |
pojazd v osi Y | mm | 520 | |
pojazd v osi Z | mm | 610 | |
vzdialenosť medzi stolom a vretenom | mm | 100-710 | |
stôl | |||
rozmery | mm | 1420x500 | |
max. hmotnosť obrobku | kg | 500 | |
vreteno | |||
max. otáčky | rpm | 10000 | |
upínací kužel vo vretene | Č. 40 | ||
posuvy | |||
rýchloposuv X / Y / Z | m/min | 48/48/36 | |
Rezanie rozsahu posuvu | m/min | 10(394) | |
zásobník nástrojov | |||
počet nástrojov v zásobníku | 24 | ||
max. priemer nástroja | mm | 80 | |
max. dĺžka nástroja | mm | 250 | |
motor | |||
výkon pohonu vretena - FANUC | kW | 18,5 (24.8) | |
výkon pohonu motora v osi X,Y/,Z | kW | 4(5.4) | |
rôzne | |||
výška stroja | mm | 2712 | |
rozmery základne | mm | 3100x3431 | |
hmotnosť stroja | kg | 5800 | |
príkon stroja | kVA | 35 |






