- PRODUKTYVertikálne frézovacie centráLEADWELLV séria - vertikálne obrábacie centráV 50L, V 60s, V 60i, V 80i
- Vertikálne frézovacie centrá
- Horizontálne frézovacie centrá
- Portálové frézovacie centrá
- Nástrojárske frézky
- CNC vertikálne sústruhy
- CNC horizontálne sústruhy
- Brúsky na plocho
- Brúsky na guľato
- CNC drôtové rezačky
- Pásové píly
- Pílové pásy
- Kotúčové píly
- Pílové kotúče
- Rezné nástroje
- Upínacie náradie
- Separátory emulznej hmly
- Príslušenstvo
V-50L, V-60S, V-60i, V-80i
CNC vŕtacie a frézovacie centrum vertikálne typ V-50L, V-60i, V-60s
V-80i.
je určené na presné a rýchle obrábanie obecných tvarových povrchov, vŕtanie, vyvrtávanie, vystružovanie, rezanie závitov a frézovanie tvarovo zložitých dielcov. Automatická výmena nástrojov umožňuje prácu v cykloch. Centrum je stavané predovšetkým na produktívne spracovanie obrobkov menších rozmerov s vysokými pojazdami až 36m/min.. Centrum je postavené na valivých lineárnych vedeniach na robustnej plne liatinovej konštrukcii.
Tento model pochádza z liatinovej konštrukcie a spĺňa náročné presnostné a výkonnostné kritéria menšej rady.



model | m. j. | V - 50L | V - 60S | V - 60I | V - 80I | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZÁSOBNÍK NÁSTROJOV | Bubnový zásobník nástrojov | Zásobník nástrojov s rukou | ||||
základné informácie | ||||||
pojazd v osi X | mm | 1270 | 1520 | 1520 | 2040 | |
pojazd v osi Y | mm | 635 | 635 | 800 | 1000 | |
pojazd v osi Z | mm | 610 | 610 | 720 | 720 | |
vzdialenosť medzi stolom a vretenom | mm | 100-710 | 120 - 840 | |||
stôl | ||||||
rozmery | mm | 1420x610 | 1 550 x 610 | 1 550 x 750 | 2 100 x 1 000 | |
max. hmotnosť obrobku | kg | 1000 | 1200 | 1800 | ||
vreteno | ||||||
max. otáčky | rpm | 10 000/12 000/15 000 | ||||
upínací kužel vo vretene | ISO 40 | |||||
posuvy | ||||||
rýchloposuv X / Y / Z | m/min | 36/36/36 | 24 / 24 / 20 | 24 / 24 / 20 | ||
Rezanie rozsahu posuvu | m/min | 10(394) | - | - | ||
zásobník nástrojov | ||||||
počet nástrojov v zásobníku | 20 | 24 | 24 | |||
max. priemer nástroja | mm | 80 | ||||
max. dĺžka nástroja | mm | 300 | 250 | |||
motor | ||||||
výkon pohonu vretena - FANUC | kW | 18,5 | 15 | |||
výkon pohonu motora v osi X,Y/,Z | kW | 4/4/4 | ||||
rôzne | ||||||
výška stroja | mm | 2721 | 2721 | 3348 | 3335 | |
Pôdorys stroja | mm | 3840 x 2200 | 41302200 | 3942 x 4017 | 5464 x 4512 | |
hmotnosť stroja | kg | 7000 | 7800 | 10500 | 15100 | |
príkon stroja | kVA | 35 |






