- PRODUCTSVertical machining centerLEADWELLV-iT seriesV 20iT, V 40iT, V 60iT
- Vertikálne frézovacie centrá
- Horizontálne frézovacie centrá
- Portálové frézovacie centrá
- Nástrojárske frézky
- CNC vertikálne sústruhy
- CNC horizontálne sústruhy
- Brúsky na plocho
- Brúsky na guľato
- CNC drôtové rezačky
- Pásové píly
- Pílové pásy
- Kotúčové píly
- Pílové kotúče
- Rezné nástroje
- Upínacie náradie
- Separátory emulznej hmly
- Príslušenstvo
V20iT, 40iT, 60iT
Jedná sa o rozšírenie modelovej rady NewV o 4. a 5. os. Tieto stroje majú zabudované otočno-sklopné stoly. Každé z centier je možné vybaviť bohatým príslušenstvo. Stroje sú určené na presné a rýchle obrábanie obecných tvarových povrchov, vŕtanie, vyvrtávanie, vystružovanie, rezanie závitov a frézovanie väčších a tvarovo zložitých dielcov v piatich osiach. Stroje sú postavené na tuhej liatinovej konštrukcii na lineárnych valivých vedeniach, čo zabezpečuje vysokú dynamiku. Skrutky spolu s vretenom sú aktívne chladené cez chladiaci systém POINT. Stroje sa dodávajú štandartne s riadiacim systémom Fanuc v prevedení 4+1. V prípade potreby kontinuálneho riadenia v 5.tich osiach, je nutné zakúpiť opciu Heidenhain iTNC640.

HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
model | m. j. | V - 20 iT | V - 40 iT | V - 60 iT |
---|---|---|---|---|
ZÁSOBNÍK NÁSTROJOV | Zásobník nástrojov s rukou | Zásobník nástrojov s rukou | Zásobník nástrojov s rukou | |
základné informácie | ||||
pojazd v osi X | mm | 510 | 846 | 1270 |
pojazd v osi Y | mm | 410 | 635 | 760 |
pojazd v osi Z | mm | 383 | 438 | 680 |
vzdialenosť medzi stolom a vretenom | mm | 100-483 | 100-538 | 100-780 |
stôl | ||||
rozmery (DxV) | mm | 210 | 350 | 630 |
max. hmotnosť obrobku | kg | 75 | 120 | 200 |
vreteno | ||||
max. otáčky | rpm | 10000 | 10000 | 10000 |
upínací kužel vo vretene | Kužel 7/24 | Kužel 7/24 | Kužel 7/24 | |
posuvy | ||||
rýchloposuv X / Y / Z | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 30/30/20 |
Rezanie rozsahu posuvu | m/min | 10 | 10 | 5 |
zásobník nástrojov | ||||
počet nástrojov v zásobníku | 24 | 24 | 24 | |
Systém nastavovania | BT-40 | BT-40 | BT-40 | |
motor | ||||
výkon pohonu vretena | kW | 15 | 18,5 | 26 |
výkon pohonu motora v osi X,Y/,Z | kW | 03.03.04 | 03.03.04 | 07.06.07 |
rôzne | ||||
výška stroja | mm | 2794,5 | 2819 | 3420 |
rozmery základne | mm | 2600x2195 | 3420x2200 | 3820 |
hmotnosť stroja | kg | 5700 | 8500 | 125000 |
príkon stroja | kVA | 35 | 35 | 35 |






