- PRODUCTSDouble column machining centerSANCOSDM seriesSDM - 3225B, 3228 (L), 4225B, 4228 (L)
- Vertikálne frézovacie centrá
- Horizontálne frézovacie centrá
- Portálové frézovacie centrá
- Nástrojárske frézky
- CNC vertikálne sústruhy
- CNC horizontálne sústruhy
- Brúsky na plocho
- Brúsky na guľato
- CNC drôtové rezačky
- Pásové píly
- Pílové pásy
- Kotúčové píly
- Pílové kotúče
- Rezné nástroje
- Upínacie náradie
- Separátory emulznej hmly
- Príslušenstvo
- SDM-2216(L), 3216 (L), 4216 (L)
- SDM - 2220 (L), 3220 (L), 3225 (L) , 4220 (L)
- SDM - 3225B, 3228 (L), 4225B, 4228 (L)
- SDM - 4225 (L)- 5220 (L)-5225 (L) - 4228 (L)
- SDM - 4232 (L)-5225B (L)-5228 (L)-5232(L)
- SDM-5235(L)-6232(L)-6235(L)-7235(L)
SDM-3225(L), SDM-3228(L), SDM-4225(B), SDM-4228(L) Vertikálne portálové obrábacie centrá

Model | Jednotka | SDM - 3225B | SDM - 3228 (L) | SDM - 4225B | SDM - 4228 (L) |
---|---|---|---|---|---|
STÔL | |||||
Celková veľkosť | mm | 3000*2200 | 3000*2500 | 4000*2200 | 4000*2500 |
T-drážky | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Maximálne zaťaženie | Ton | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
POJAZD | |||||
OS X | mm | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 |
OS Z | mm | 2400(3200) | 3300 | 2400(3200) | 3300 |
OS Y | mm | 900(1200) | 900(1200) | 900(1200) | 900(1200) |
VZDIALENOSŤ | |||||
Medzi dvoma stĺpcami | mm | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 |
VRETENO | |||||
Otáčky | ot./min. | 4000(6000, 8000, BT-50) (8000, 10000, 12000, 15000, BT-40) (12000, 15000 BBT-40) (15000, 20000, HSK-63A) | 4000(6000, 8000, BT-50) (8000, 10000, 12000, 15000, BT-40) (12000, 15000 BBT-40) (15000, 20000, HSK-63A) | 4000(6000, 8000, BT-50) (8000, 10000, 12000, 15000, BT-40) (12000, 15000 BBT-40) (15000, 20000, HSK-63A) | 4000(6000, 8000, BT-50) (8000, 10000, 12000, 15000, BT-40) (12000, 15000 BBT-40) (15000, 20000, HSK-63A) |
ROZSAH POSUVU | |||||
Rozsahu pracovného posuvu | mm/min | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 | 1 - 5000 |
Minimálny inkrement | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
ZÁSOBNÍK NÁSTROJOV | |||||
Počet nástrojov v zásobníku nástrojov | Nástroje | (20, 24, 32, 40, 60) | (20, 24, 32, 40, 60) | (20, 24, 32, 40, 60) | (20, 24, 32, 40, 60) |
Čas výmeny nástroja | sec. | 8 (ARM TYPE) | 8 (ARM TYPE) | 8 (ARM TYPE) | 8 (ARM TYPE) |
Objem nádrže chladenia a mazania | l | 500 | 600 | 750 | 700 |
OBJEM NÁDRŽE PRE CHLADIACI SYSTÉM | |||||
Objem nádrže pre hydraulický systém | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Objem nádrže pre mazasí systém | 8 | 8 | 8 | 8 | |
PRESNOSŤ | |||||
Presnosť polohovanie | mm | ISO230-2:A0.025mm | ISO230-2:A0.025mm | ISO230-2:A0.025mm | ISO230-2:A0.025mm |
Opakovateľnosť | mm | ISO230-2:R0.015mm | ISO230-2:R0.015mm | ISO230-2:R0.015mm | ISO230-2:R0.015mm |
Kruhovitosť | mm | 0.02mm / 300mm Diameter | 0.02mm / 300mm Diameter | 0.02mm / 300mm Diameter | 0.02mm / 300mm Diameter |
RÔZNE | |||||
Čistá hmotnosť stroja | Ton | 38(38.5) | 41 | 42.5(43) | 46 |
Požadovaný príkon stroja | kVA | 45 | 45 | 50 | 50 |
Potrebný tlak technického vzduchu | Kg/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Požadovaný tlak hydrauliky | Kg/cm2 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Riadiaci systém | FANUC 21iMB ( 18iMB / 30iMB / 31iMB ) MELDAS M64( M65/ M700 ) ( SIEMNS 840D / 810D ) HEIDENHAIN iTNC530 ) ( SELCA S3045 / S4045D ) | FANUC 21iMB ( 18iMB / 30iMB / 31iMB ) MELDAS M64( M65/ M700 ) ( SIEMNS 840D / 810D ) HEIDENHAIN iTNC530 ) ( SELCA S3045 / S4045D ) | FANUC 21iMB ( 18iMB / 30iMB / 31iMB ) MELDAS M64( M65/ M700 ) ( SIEMNS 840D / 810D ) HEIDENHAIN iTNC530 ) ( SELCA S3045 / S4045D ) | FANUC 21iMB ( 18iMB / 30iMB / 31iMB ) MELDAS M64( M65/ M700 ) ( SIEMNS 840D / 810D ) HEIDENHAIN iTNC530 ) ( SELCA S3045 / S4045D ) |






