- PRODUCTSCylindrical and centerless grinderEN_PALMARYEN_PC seriesEN_PC-18S-NC, PC-1810S-NC, PC-1812S-NC
- Vertikálne frézovacie centrá
- Horizontálne frézovacie centrá
- Portálové frézovacie centrá
- Nástrojárske frézky
- CNC vertikálne sústruhy
- CNC horizontálne sústruhy
- Brúsky na plocho
- Brúsky na guľato
- CNC drôtové rezačky
- Pásové píly
- Pílové pásy
- Kotúčové píly
- Pílové kotúče
- Rezné nástroje
- Upínacie náradie
- Separátory emulznej hmly
- Príslušenstvo
- EN_PC-12S-NC
- EN_PC-18S-NC, PC-1810S-NC, PC-1812S-NC
- EN_PC-24S-NC, PC-2410S-NC, PC-2412S-NC
- EN_PC-24S, PC-2410S, PC-2412S
PC-18S-NC, PC-1810S-NC, PC-1812S-NC
NC bezhrotová brúska brúska, hlavné znaky stroja:
-
Tuhá liatinová konštrukcia stroja, tepelne upravovaná.
-
Klzné vedenia kalené, precízne brúsené a tepelne upravované pre minimalizáciu tepelných deformácii pre udržanie maximálnej životnosti
-
Brúsne vreteno je vyrobené s vysokokvalitnej liatiny Nikel Chrómmolybdénu (SNCM-220), tepelne upravovanej a tvrdenej na HRC62, čo zabezpečuje minimalizáciu tepelnej deformácie, vysokú rezistentnosť a vysokú životnosť.
-
Stabilné a tuhé pracovné vreteno
-
Vrchný pojazd stola je ľahko a presne prestaviteľný pre zapichovacie brúsenie. Taktiež umožňuje brúsiť rôzne priemery obrobkov naraz. Vrchný pojazd stola je natočiteľný +5°~-5°, čo dovoľuje brúsenie do kužeľa pri zapichovacom brúsiacom móde.
-
Pri priebežnom brúsiacom móde vrchný pojazd stola dovoľuje natočenie v rozsahu +5°~-3° a tým zabezpečuje aj presné nastavenie priebežného brúsenia.
-
Tieto vedenia sú mazané centrálonym mazacím systémom.
-
Spodné vedenia sú rybinové tzv. dvojklinového typu. Tiež sú kalené a precízne brúsené. Mikrometrický posuv je 0,001mm pre zabezpečenie maximálnej presnosti brúsenia
-
Stroj obsahuje externý chladiaci a mazací systém, čo zabezpečuje extrémne hladký chod a presnosť stroja
Základné informácie | PC-18S-NC | PC-1810S-NC | PC-1812S-NC |
---|---|---|---|
Brúsny kotúč | |||
Priemer brúsenia pri štandartnom prevedení stroja | Ø1~Ø80 mm | Ø1~Ø80 mm | Ø1~Ø80 mm |
Max. priemer brúsenia pri špecial. aplikácii | Ø40~Ø150 mm | Ø40~Ø150 mm | Ø40~Ø150 mm |
Vonkajší priemer x šírka x vnútorný priemer | Ø455 x 205 x Ø228.6 | Ø455 x 255 x Ø228.6 | Ø455 x 305 x Ø228.6 |
Max. otáčky | 1500 R.P.M. | 1260 R.P.M. | 1260 R.P.M. |
Výkon pohonu brúsneho kotúča | 15 HP x 4P | 15 HP x 4P | 20 HP x 4P |
Posuvový kotúč | |||
Vonkajší priemer x šírka x vnútorný priemer | Ø255 x 205 x Ø111.2 | Ø255 x 255 x Ø111.2 | Ø255 x 305 x Ø111.2 |
Max. otáčky | 10~300 ot./min. (variabilné) | 10~300 ot./min. (variabilné) | 10~300 ot./min. (variabilné) |
Výkon pohonu posuvového vretena | 3.0 KW servo motor | 3.0 KW servo motor | 3.5 KW servo motor |
Rozsah naklopenia | +5° ~ -3° | +5° ~ -3° | +5° ~ -3° |
Rozsah natočenia | ±5° | ±5° | ±5° |
Minimálny inkrement posuvu ručného kolečka | |||
Vrchný posuv | 3.5 mm/ot. 0.05 mm/dielik | 3.5 mm/ot. 0.05 mm/dielik | 3.5 mm/ot. 0.05 mm/dielik |
Vrchný mikroposuv | 0.1 mm/ot. 0.001 mm/dielik | 0.1 mm/ot. 0.001 mm/dielik | 0.1 mm/ot. 0.001 mm/dielik |
Spodný posuv | 9 mm/ot. 0.05 mm/dielik | 9 mm/ot. 0.05 mm/dielik | 9 mm/ot. 0.05 mm/dielik |
Posuv orovnávača | 2 mm/ot. 0.01 mm/dielik | 2 mm/ot. 0.01 mm/dielik | 2 mm/ot. 0.01 mm/dielik |
Iné | |||
Výkon motora hydraulického čerpadla | 1 HP x 4P | 1 HP x 4P | 1 HP x 4P |
Výkon motora čerpadla chladenia | 1/4 HP x 2P | 1/4 HP x 2P | 1/4 HP x 2P |
Rozmery stroja | 2200 x 1840 x 1530 mm | 2200 x 1840 x 1530 mm | 2350 x 1950 x 1530 mm |
Váha stroja | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg |
Váha stroja s balením | 3300 kg | 3300 kg | 3800 kg |
Rozmer balenia stroja | 2450 x 1940 x 1900 mm | 2450 x 1940 x 1900 mm | 2690 x 2100 x 1900 mm |






