- PRODUCTSVertical machining centerLEADWELLMCV seriesEN_MCV-2000i
- Vertikálne frézovacie centrá
- Horizontálne frézovacie centrá
- Portálové frézovacie centrá
- Nástrojárske frézky
- CNC vertikálne sústruhy
- CNC horizontálne sústruhy
- Brúsky na plocho
- Brúsky na guľato
- CNC drôtové rezačky
- Pásové píly
- Pílové pásy
- Kotúčové píly
- Pílové kotúče
- Rezné nástroje
- Upínacie náradie
- Separátory emulznej hmly
- Príslušenstvo
MCV-2000i
CNC vŕtacie a frézovacie centrum vertikálne typ MCV-2000i
je určené na presné a rýchle obrábanie obecných tvarových povrchov, vŕtanie, vyvrtávanie, vystružovanie, rezanie závitov a frézovanie tvarovo zložitých dielcov. Automatická výmena nástrojov umožňuje prácu v cykloch. Centrum je stavané predovšetkým na spracovanie obrobkov veľkých rozmerov až do 2 tony. Centrum je postavené na precíznych klzných vedeniach. V osi Y disponuje 4 klznými vedeniami, čo výrazne zvyšuje stabilitu rezného procesu.


Technické informácie | MCV-2000i | |
---|---|---|
Pojazd v osi X | mm | 2040 |
Pojazd v osi Y | mm | 1000 |
Pojazd v osi Z | mm | 720 |
Vzdialenosť stôl a čelo vretena | mm | 120-840 |
Vzdialenosť stĺp a os vretena | mm | 1000 |
Stôl | ||
Rozmery stola | mm | 2100x1000 |
Max. váha obrobku | kg | 2000 |
T-drážky | 18Tx125x8 | |
Vzdialenosť stola od dlážky | mm | 1030 |
Vreteno | ISO 50 | |
Max. otáčky vretena | min-1 | 4000 |
Kužeľ vo vretene | DIN 69871 | ISO50 |
Vnútorný priemer ložisiek vretena | mm | 90 |
Max. krútiaci moment na vretene | M/min | 5 |
Skrutka do vretena | DIN 69872 | |
Posuvy | ||
Rýchloposuv X Y Z | m / min | 20 / 20 / 20 |
Zásobník nástrojov | s rukou | |
Počet nástrojov v zásobníku | 24 | |
Max. priemer nástroja | mm | 100 |
Max. priemer nástroja pri vynechaní susedného | mm | 150 |
Max. hmotnosť nástroja | kg | 15 |
Max. dĺžka nástroja | mm | 300 |
Čas výmeny nástroja nástroj - nástroj | sec | 3 |
Čas výmeny nástroja trieska - trieska | sec | 10 |
Metóda výmeny | zámenou | |
Pohony | ||
Výkon pohonu vretena | kW | 11 / 15 (20/26) |
Typ pohonu vretena | Fanuc AP22/8000i(Heiden QAN 260M) | |
Výkon pohonu skrutiek X Y Z | kW | 6,5 |
Príkon stroja | kVA | 35 |
Tlak stlačeného vzduchu | Mpa | 0,6 |
Spotreba stlačeného vzduchu | L/min | 200 |
Rozmery stroja | ||
Výška stroja | mm | 3006 |
Zastavaná plocha | mm | 5466x4145 |
Hmotnosť stroja | kg | 14400 |
Rôzne | ||
Min. programovatelný inkrement | 0 | |
Presnosť stavania súradníc | mm / 1000mm | ±0,007 |
Opakovateľnosť | mm / 1000mm | ±0,005 |
Príslušenstvo | MCV-2000i | |
Riadiaci systém Fanuc 0i MD s 8,4"LCD | ● | |
Digitálne servopohony ôs a vretena Fanuc | ● | |
Simulácia procesu | ● | |
Grafické vykreslenie dráhy nástroja, dialógové programovanie v češtine | ● | |
Kapacita internej pamäte 256kB (mimo pamäťovej karty PCMCIA) | ● | |
Port PCMCIA pri monitore na rozšírenie pamäte | ● | |
Port RS-232 pre komunikáciu s externým PC | ● | |
Jednoduché chladenie vretena | ● | |
Priame závitovanie vretena | ● | |
ISO50 – 4000 ot./min. vreteno | ● | |
Plné zakrytie stroja | ● | |
Rozvod chladenia po stroji | ● | |
Centrálne mazanie stroja | ● | |
Osvetlenie pracovného priestoru | ● | |
Alarm maják | ● | |
Certifikát kvality CE | ● | |
Výmenník tepla v elektro skrini | ● | |
Dopravník triesok vo vnútri stroja, špirálvý typ | ● | |
Zásobník ISO40 na 20 nástrojov bubnový typ | ● | |
Obal stroja | ● | |
Kompletná dokumentácia, manuály v slovenskom, resp. českom jazyku | ● štandard | ● |
SUPPORT






