- PRODUCTSCNC horizontal turning centerLEADWELLLE series High Performance with versatility and valueLTC-20 B, 20 D, 20 BM, 20 DM
- Vertikálne frézovacie centrá
- Horizontálne frézovacie centrá
- Portálové frézovacie centrá
- Nástrojárske frézky
- CNC vertikálne sústruhy
- CNC horizontálne sústruhy
- Brúsky na plocho
- Brúsky na guľato
- CNC drôtové rezačky
- Pásové píly
- Pílové pásy
- Kotúčové píly
- Pílové kotúče
- Rezné nástroje
- Upínacie náradie
- Separátory emulznej hmly
- Príslušenstvo
LTC-20B, 20D, 20BM, 20DM
CNC horizontálne sústruhy
CNC sústruh LTC-20B
Je produktívny CNC sústruh určený pre malosériovú, ako aj hromadnú výrobu presných súčiastok z tyčového materiálu do priemeru65 mm, prírub do priemeru320 mm, vo výnimočnom prípade až do 400mm a hriadeľov do dĺžky500 mm. Sústruh je postavený na robustnej liatinovej konštrukcii s precíznymi klznými vedeniami, čo zabezpečuje vysokú tuhosť stroja a vysokú odolnosť v prípade kolízie obrobku s nástrojom.
CNC sústruh LTC-20BM
sa od LTC-20B odlišuje typom nástrojovej hlavy, talianska nástrojová hlava Duplomatic má poháňané nástroje o výkone až 3,7kW a max.otáčkach až 6000 ot./min. V tomto prevedení sústruh dokáže vykonávať vŕtanie otvorov, závitovanie a základné frézovacie operácie s podporou osi C s minimálnym inkrementom pootočenia už od 0,001°.
LTC-20B- dvojosí CNC sústruh
LTC-20BM- trojosí CNC sústruh s možnosťou frézovania

model | m. j. | LTC-20B | LTC-20D | LTC-20BM | LTC-20DM |
---|---|---|---|---|---|
základné informácie | |||||
max. obežný priemer nad ložou | mm | 450 | 500 | 450 | 540 |
max. obežný priemer nad priečnym supportom | mm | 320 | 280 | 260 | 320 |
max. dĺžka sústruženia | mm | 500 | 500 | 450 | 430 |
max. priemer tyče | mm | 65 | 65 | ||
pojazdy | |||||
os X | mm | 160+10 | 190+20 | 160+10 | 160+20 |
os Z | mm | 540 | 540 | ||
vreteno | |||||
max. otáčky vretena | rpm | 4 000 | 4000 | 4000 | 4000 |
veľkosť sklučovadla | inch | 8" | |||
výkon vretena | kW | 15 | |||
nástrojová hlava | |||||
počet nástrojov | 8 | 12 | |||
max. kvadrát noža | mm | 25 | 25 | 20 VDI 30 Ø | 25 BMT55 |
max. priemer nástrojov pre vnútorné obrábanie | mm | 40 | 40 | 32 VDI 30 Ø | 40 BMT55 |
rýchloposuv | |||||
v osi X , Z | m/min | 20 / 20 | |||
koník | |||||
priemer pinoly | mm | 75 | 100 | ||
kužel pre upínací hrot | M.T | 4 | |||
rôzne | |||||
hmotnosť stroja | kg | 3700 | 4000 | 3900 | 4100 |
dĺžka stroja | mm | 2 665 | 2565 | 2745 | 2565 |
šířka stroja | mm | 1 590 | |||
výška stroja | mm | 1 590 | |||
príkon stroja | kVA | 30 | 35 | ||
Technické informácie sú orientačné a podliehajú častým zmenám s ohľadom na neustály vývoj. |






