- PRODUCTSVertical machining centerLEADWELLLC seriesEN_LCV-500, LCV-760
- Vertikálne frézovacie centrá
- Horizontálne frézovacie centrá
- Portálové frézovacie centrá
- Nástrojárske frézky
- CNC vertikálne sústruhy
- CNC horizontálne sústruhy
- Brúsky na plocho
- Brúsky na guľato
- CNC drôtové rezačky
- Pásové píly
- Pílové pásy
- Kotúčové píly
- Pílové kotúče
- Rezné nástroje
- Upínacie náradie
- Separátory emulznej hmly
- Príslušenstvo
LCV-500, LCV-760 - vertikálne frézovacie centrá
s automatickým výmeníkom paliet, 2 palety

model | m. j. | LCV-500 | LCV-760 |
---|---|---|---|
technické informácie | |||
pojazd v osi X | mm | 500 | 760 |
pojazd v osi Y | mm | 350 | 610 |
pojazd v osi Z | mm | 400 | 610 |
vzdialenosť stôl a čelo vretena | mm | 130 - 530 | 110 - 720 |
vzdialenosť stĺp a os vretena | mm | 463 | 718 |
stôl | |||
rozmery | mm | 660 x 350 | 850 x 600 |
max. váhaobrobku | kg/paleta | 125 | 500 |
max. váha obrobku bez možnosti výmeny | - | 800 | |
systém upínania na stôl | M16 x 100 x 26 | M16 | |
vzdialenosť stola od dlážky | mm | 750 | 1033 |
vreteno | ISO 40 | ISO 40 | |
max. otáčky | rpm | 8 000 (10 000, 12 000*) |
8 000 (10 000, 12 000*) |
výkon pohonu vretena | kW | 05.05.11 | 15 - 32 |
upínací kužel vo vretene | DIN 69871 | ISO 40 | ISO 40 |
posuvy | |||
pracovný posuv X, Y, Z | m/min | 10 | |
rýchloposuv X / Y / Z | m/min | 36 / 36 / 36 | 32 / 32 / 28 |
zásobník nástrojov | |||
počet nástrojov | 32 | ||
max. priemer nástroja | mm | 100 | |
max. priemer nástroja pri vynechaní susedného | mm | 125 | |
max. hmotnosť nástroja | kg | 7 | |
max. dĺžka nástroja | mm | 250 | |
automatický výmenník paliet | |||
počet paliet | 2 | ||
čas výmeny palety | s | 4 | 12 |
rôzne | |||
príkon stroja | kW | 03.04.04 | 07.04.04 |
výška stroja | mm | 2360 | 2980 |
zastavaná plocha | mm | 2 220 x 4 000 | 3 320 x 4 800 |
hmotnosť stroja | kg | 8000 | 10500 |






