- PRODUCTSSurface grinderEQUIPTOPPlneautomatická brúskaESG-8150-8300
- Vertikálne frézovacie centrá
- Horizontálne frézovacie centrá
- Portálové frézovacie centrá
- Nástrojárske frézky
- CNC vertikálne sústruhy
- CNC horizontálne sústruhy
- Brúsky na plocho
- Brúsky na guľato
- CNC drôtové rezačky
- Pásové píly
- Pílové pásy
- Kotúčové píly
- Pílové kotúče
- Rezné nástroje
- Upínacie náradie
- Separátory emulznej hmly
- Príslušenstvo
ESG-8150TD, 8200TD, 8300TD

Špecifikácia | MODEL | ESG-8150TD | ESG-8200TD | ESG-8300TD |
---|---|---|---|---|
810x1550mm (32"x60") | 810x2050mm (32"x60") | 810x3050mm (32"x120") | ||
Max. dĺžka brúsenia | pozdĺžny pojazd | 1550mm (61") | 2050mm (81") | 3050mm (120") |
Max. šírka brúsenia | priečny pojazd | 810mm (32") | 810mm (32") | 810mm (32") |
Max. vzdialenosť od plochy stola k osi vretena | 720mm; 850mm (voliteľný) | 720mm; 850mm (voliteľný) | 720mm; 850mm (voliteľný) | |
Štandardná veľkosť magnetu | 800x750x2počet (23.6"x29.5") | 800x1000x2počet | 800x1000x3počet | |
Pozdĺžny pohyb stola | Max. pohyb, hydraulika | 1600mm (63") | 2100mm (82.5") | 3100mm (122") |
Max. pohyb, ručný | 1650mm (64.9") | 2150mm (84") | 3150mm (124") | |
Max. pohyb, plynulosť | 5~30m/min | 5~30m/min | 5~30m/min | |
Šírka priečneho pojazdu | Automatický priečny nárast | 1~25mm (0.04"~1") | 1~25mm (0.04"~1") | 1~25mm (0.04"~1") |
Automatická konštantná rýchlosť posuvu | 25~280mm/min (1"~11"/min) | 25~280mm/min (1"~11"/min) | 25~280mm/min (1"~11"/min) | |
Max.auto. priečny pohyb | 860mm (33.85") | 860mm (33.85") | 860mm (33.85") | |
Max. manuálny priečny ophyb | 885mm (34.85") | 885mm (34.85") | 885mm (34.85") | |
Ručné koliesko na otáčku | 0.1mm x1; 0.1mm x2; 0.1mm x4 (voliteľný) | 0.1mm x1; 0.1mm x2; 0.1mm x4 (voliteľný) | 0.1mm x1; 0.1mm x2; 0.1mm x4 (voliteľný) | |
Ručné koliesko na stupeň | 0.001mm x1; 0.001mm x2; 0.001mm x4 (voliteľný) | 0.001mm x1; 0.001mm x2; 0.001mm x4 (voliteľný) | 0.001mm x1; 0.001mm x2; 0.001mm x4 (voliteľný) | |
Zvislý posuv vretena | Automatický posuv | Hrubé brúsenie ASD: 0.001~0.04mm/ASD II: 0.001~0.05mm; Konečné brúsenie ASD /ASD II: 0.001~0.009mm | Hrubé brúsenie ASD: 0.001~0.04mm/ASD II: 0.001~0.05mm; Konečné brúsenie ASD /ASD II: 0.001~0.009mm | Hrubé brúsenie ASD: 0.001~0.04mm/ASD II: 0.001~0.05mm; Konečné brúsenie ASD /ASD II: 0.001~0.009mm |
Pojazd brúsneho kotúča | Rýchlosť | 60HZ,1750 R.P.M. 50HZ,1450 R.P.M. | 60HZ,1750 R.P.M. 50HZ,1450 R.P.M. | 60HZ,1750 R.P.M. 50HZ,1450 R.P.M. |
Výkon pohonu | Standard: 10HP/4P(7.5KW) ; voliteľný: 15HP/4P(11.25KW); 20HP/4P(15KW); 25HP/4P(18.75KW) | Standard: 10HP/4P(7.5KW) ; voliteľný l:15HP/4P(11.25KW); 20HP/4P(15KW); 25HP/4P(18.75KW) | Standard: 10HP/4P(7.5KW) ; optional: 15HP/4P(11.25KW); 20HP/4P(15KW); 25HP/4P(18.75KW) | |
Štandardný brúsny kotúč | Priemer | 400mm(16") | 400mm(16") | 400mm(16") |
Šírka | 50mm(2"); 65mm(2 1/2") (voliteľný) | 50mm(2"); 65mm(2 1/2") (voliteľný) | 50mm(2"); 65mm(2 1/2") (voliteľný) | |
Hydraulický motor | Výkon pohonu | 5HP/6P (5.625KW) | 5HP/6P (5.625KW) | 5HP/6P (5.625KW) |
Motor pre priečny pojazd | Výkon pohonu | DC 400W/Servo | DC 400W/Servo | DC 400W/Servo |
Motor pre zvislý pojazd | Výkon pohonu | 700W/Servo | 700W/Servo | 700W/Servo |
Hmotnosť stroja | Čistá hmotnosť, cca. | 13500KGS (29700LBS) | 15000KGS (33000LBS) | 17000KGS (33000LBS) |
Hrubá hmotnsť, cca. | 15000KGS (33000LBS) | 16500KGS (36300LBS) | 19000KGS (36300LBS) |
SUPPORT






