- PRODUCTSDouble column machining centerPINNACLEEN_DV series with traveling tableEN_DV1922, DV1932, DV1942
- Vertikálne frézovacie centrá
- Horizontálne frézovacie centrá
- Portálové frézovacie centrá
- Nástrojárske frézky
- CNC vertikálne sústruhy
- CNC horizontálne sústruhy
- Brúsky na plocho
- Brúsky na guľato
- CNC drôtové rezačky
- Pásové píly
- Pílové pásy
- Kotúčové píly
- Pílové kotúče
- Rezné nástroje
- Upínacie náradie
- Separátory emulznej hmly
- Príslušenstvo
- EN_DV-1417, DV-1422, DV-1432, DV-1442
- EN_DV1722, DV1732, DV1742
- EN_DV1922, DV1932, DV1942
- EN_DV2122, DV2132, DV2142
- EN_DV2532/2542, DV2552/2560
- EN_DV3042, DV3052/3060
- EN_DV3552/3560
DV1922, DV1932, DV1942
portálové frézovacie centrá

model | m. j. | DV-1922 | DV-1932 | DV-1942 |
---|---|---|---|---|
pojazd v osi X | mm | 2200 | 3200 | 4200 |
pojazd v osi Y | mm | 1900 | ||
pojazd v osi Z | mm | 900 | ||
veľkosť stola | mm | 2200x 1700 | 3200 x 1700 | 4200 x 1700 |
hmotnosť obrobku | kg | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
vzdialenosť medzi dvoma stĺpmi | mm | 1 900 | ||
vzdialenosť vretena od stola | mm | 160 - 1060 | ||
kužel vretena | ISO 50 | |||
rozsah otáčok vretena | rpm | 8 000 | ||
výkon hlavného motora | kW | 15 / 18,5 | ||
rýchloposuv v osi X/Y/Z | m/min | 16/16/20 | 16/20/20 | 12/16/20 |
rýchlosť posuvu v reze ( X/Y/Z) | mm/min | 10 000 | ||
kapacita zásobníka nástrojov | ks | 24 / 32 | ||
max. priemer nástroja | mm | Ø115 / Ø127 | ||
max. dĺžka nástroja | mm | 350 | ||
max. hmotnosť nástroja | kg | 20 | ||
príkon | kVA | 50 | ||
dĺžka a šírka stroja | mm | 6090 x 5300 | 8130 x 5300 | 10310 x 5300 |
výška stroja | mm | 4 500 | ||
hmotnosť stroja | kg | 22000 | 23500 | 25000 |






