- PRODUKTYVertikálne frézovacie centráPINNACLEAX séria - 5-osé obrábacie centrá s otočno-sklopným stolomAX-320, AX-450, AX-500
- Vertikálne frézovacie centrá
- Horizontálne frézovacie centrá
- Portálové frézovacie centrá
- Nástrojárske frézky
- CNC vertikálne sústruhy
- CNC horizontálne sústruhy
- Brúsky na plocho
- Brúsky na guľato
- CNC drôtové rezačky
- Pásové píly
- Pílové pásy
- Kotúčové píly
- Pílové kotúče
- Rezné nástroje
- Upínacie náradie
- Separátory emulznej hmly
- Príslušenstvo
AX-320, AX-450, AX-500 - pre 5.-osé obrábanie
5 osé CNC vertikálne obrábacie centrum AX-320, AX-450, AX-500:Je určené na presné a rýchle obrábanie obecných tvarových povrchov, vŕtanie, vyvrtávanie, vystružovanie, rezanie závitov a frézovanie väčších a tvarovo zložitých dielcov v piatich osiach. Stroj je postavený na tuhej liatinovej konštrukcii na lineárnych valivých vedeniach, čo zabezpečuje vysokú dynamiku stroja. Skrutky spolu s vretenom sú aktívne chladené cez chladiaci systém POINT. Automatická výmena nástrojov umožňuje prácu v cykloch. 4.a 5.os je zabudovaná vo forme otočného a sklopného stola priamo v stroji a je nedemontovateľná. Otočný stôl obsahuje encoder v osi A a C. Stroj sa dodáva štandartne s riadiacim systémom Heidenhain TNC640 s podporou plynulého obrábania v 5tich osiach.
model | m. j. | AX-320 | AX-450 | AX-500 |
---|---|---|---|---|
technické informácie | ||||
pojazd v osi X | mm | 660 | 760 | 760 |
pojazd v osi Y | mm | 610 | 610 | 610 |
pojazd v osi Z | mm | 610 | 560 | 560 |
vzdialenosť stola a vretena | mm | 50-605 | 55-565 | 35-595 |
stôl | ||||
priemer stola | mm | Ø320 | Ø450 | Ø500 |
max. váha obrobku | kg/paleta | 150 | 300 | 500 |
max. priemer obrobku | mm | Ø420 | Ø600 | Ø500 |
vreteno | ||||
max. otáčky | rpm | 10 000 / 12 000 | 10000/15000 | 10000 |
výkon pohonu vretena | kW | 01.07.13 | 09.12.13 | |
upínací kužel vo vretene | DIN 69871 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
posuvy | ||||
pracovný posuv X, Y, Z | m/min | 10 | 10 | 10 |
rýchloposuv X / Y / Z | m/min | 30 / 30 / 24 | 30 / 30 / 24 | 30/30/24 |
zásobník nástrojov | ||||
počet nástrojov | 24 | 24 | 24 | |
max. priemer nástroja | mm | Ø76 | Ø76 | Ø76 |
max. hmotnosť nástroja | kg | 8 | 8 | 8 |
max. dĺžka nástroja | mm | 300 | 300 | 300 |
rôzne | ||||
príkon stroja | kVA | 40 | 40 | 40 |
výška stroja | mm | 2900 | 2900 | 2900 |
zastavaná plocha | mm | 2200x3600 | 3100x2230 | 3100x2230 |
hmotnosť stroja | kg | 6500 | 7000 | 7000 |






